| Processus | degré | Zones concernées | de | à |
|---|---|---|---|---|
| Crues | 3 | haut Rhin | 31.05.24, 11h | 04.06.24, 11h |
| Crues | 3 | Lac de Constance | 02.06.24, 11h | 06.06.24, 11h |
| Crues | 2 | Lac de Zurich, Lac des Quatre Cantons | 30.05.24, 11h | 04.06.24, 11h |
| Crues | 2 | Limmat, Reuss, Thur | 31.05.24, 11h | 04.06.24, 11h |
Dans la nuit de dimanche à lundi, 30 à 40 mm de pluie sont tombés sur le quart Nord-est, et jusqu'à 50 à 60 mm localement.
L'apport d'humidité en provenance du Nord-est diminuera progressivement lundi après-midi. De ce fait, les précipitations parfois abondantes s'atténueront d'ici à la fin de journée dans toutes les régions. Mardi et mercredi, quelques averses, voire localement des orages, sont attendus, surtout en montagne. Il ne faut pas s'attendre à des précipitations abondantes sur de grandes surfaces au cours de ces deux journées.
Les prévisions à partir de jeudi sont encore incertaines. À proximité d'une limite de masse d'air, le potentiel de précipitations plus abondantes est accru au nord des Alpes, surtout vers le week-end.
La décrue amorcée dimanche s’est poursuivie dans la nuit, permettant aux débits de redescendre temporairement.
Lundi matin, les nouvelles précipitations font rapidement remonter les niveaux des cours d’eau. Les alertes en cours restent de mise.
Les cotes des lacs de Zurich et des Quatre-Cantons sont également reparties à la hausse. Pour ces lacs, le degré de danger 2 (danger limité) reste en vigueur.
Le niveau du lac de Constance poursuit sa hausse. Il a atteint le degré de danger 3 (danger marqué) dans la nuit de dimanche à lundi.
La hausse des débits se poursuivra dans la journée de lundi. Les pics de crue sont attendus dans la nuit de lundi à mardi. Les niveaux des lacs poursuivront leur hausse jusqu’à mardi, avant d’amorcer une lente décrue à la faveur de l’accalmie.
Selon les prévisions actuelles, le lac de Constance devrait rester au niveau de danger 3. Un court passage au niveau de danger 4 (danger fort) ne peut cependant pas être exclu pour son lac inférieur.
| Station | Degré de danger | Maximum | Période Maximum |
|---|---|---|---|
| Aare-Untersiggenthal | 2 | 1450 - 1600 m³/s | 03.06.24, 13h - 00h |
| Bodensee (Obersee) - Romanshorn | 3 | 397.05 - 397.15 m s. m. | 04.06.24, 18h - 06.06.24, 18h |
| Bodensee (Untersee) - Berlingen | 3 | 396.75 - 396.85 m s. m. | 05.06.24, 00h - 07.06.24, 00h |
| Lac de Zurich | 2 | 406.35 - 406.40 m s. m. | 03.06.24, 18h - 04.06.24, 18h |
| Limmat-Baden | 2 | 310 - 360 m³/s | 03.06.24, 17h - 04.06.24, 22h |
| Reuss-Mellingen | 2 | 500 - 580 m³/s | 03.06.24, 13h - 17h |
| Rhein-Basel | 3 | 2800 - 3050 m³/s | 03.06.24, 15h - 20h |
| Rhein-Rekingen | 2 | 1200 - 1450 m³/s | 03.06.24, 17h - 21h |
| Thur-Halden | 2 | 350 - 500 m³/s | 03.06.24, 12h - 18h |
| Vierwaldstättersee - Luzern | 2 | 434.05 - 434.15 m s. m. | 04.06.24, 03h - 05.06.24, 09h |
Les sols sont déjà saturés.
Des précipitations abondantes et des orages sont attendus, c'est pourquoi des glissements de terrain spontanés peuvent se produire.